| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. IV ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Bibliotekininkas | 2201,89 | 3 | 2057,72 |
| Budėtojas | 1301,92 | 2 | 1332,1 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 7581,71 | 3 | 4915,54 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | 5844,26 | 1 | 3885,88 |
| Dokumentų koordinavimo specialistas | 2296,24 | 2 | 3048,95 |
| Duomenų bazės, el. dienyno priežiūra | 2428,06 | 2 | 1955,71 |
| Elektrikas | 1718,74 | 1 | 1454,93 |
| Indų plovėjas | 0 | 0 | 988,64 |
| IKT specialistas | 2456,27 | 1 | 2760,5 |
| Judesių korekcijos specialistas | 2403,51 | 2 | 2031,66 |
| Karjeros specialistas | 2100,31 | 1 | 1794,38 |
| Kiemsargis | 993,88 | 2 | 1249,6 |
| Klasės kuratorius | 2335,74 | 2 | 2891,06 |
| Laborantas | 1662,83 | 1 | 1374,1 |
| Logopedas | 2755,15 | 2 | 2554,05 |
| Mokinio padėjėjas | 1293,74 | 27 | 1480,54 |
| Mokytojas | 2136,54 | 17 | 2606,51 |
| Mokytojas ekspertas | 2915,14 | 2 | 3717,32 |
| Mokytojas metodininkas | 2524,46 | 33 | 3173,59 |
| Pailgintos grupės auklėtojas | 1695,8 | 6 | 2190,04 |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 984,75 | 3 | 1208,2 |
| Personalo specialistas | 1287,91 | 2 | 1494,71 |
| Psichologas | 3559,98 | 1 | 2921,99 |
| Raštinės administratorius | 2231,16 | 3 | 2219,6 |
| Socialinis pedagogas | 2246,79 | 2 | 3220,77 |
| Specialusis pedagogas | 3283,65 | 4 | 2609,13 |
| Vairuotojas | 1818,74 | 1 | 1599,62 |
| Valytojas | 1056,17 | 10 | 1337,41 |
| Vyresnysis mokytojas | 2389,48 | 10 | 3097,07 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokestis | 2026-03-21 17:52:20 | 108.86 KB | ||
