STEAM (inžinerinio) ugdymo programos įgyvendinimas
Progimnazijoje STEAM (inžinerinis) ugdymas vykdomas pagal 2025-08-29 direktoriaus įsakymu Nr. V1-93 patvirtintą programą 1–8 klasėse, pavadintose alfa, beta, gama.
| Inžinerija | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val. per savaitę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Gamtamoksliniai eksperimentai | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Matematika (IT) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Finansinis raštingumas | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Konstravimas | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||
| Robotika | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Braižyba | 0,25 | 0,5 | ||||||
| Medžiagų inžinerija | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Klaipėdos turizmo mokykla | 0,5 | |||||||
| Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | 1 |
Specializuotos STEAM (inžinerinio) ugdymo programos turinys iki 25 procentų integruojamas į pradinio ir pagrindinio ugdymo technologijų bei kitų bendrųjų programų mokomuosius dalykus (kalbiniuose dalykuose ne mažiau 5 procentų).
STEAM veiklos
Dokumentai
| Steam ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Inžinerinio ugdymo programa | 2026-03-31 09:21:58 | 589.05 KB | ||
| 2022–2023 m. m. Lietuvos inžinerinių mokyklų tinklo veiklos planas | 2026-03-31 09:21:49 | 516.74 KB | ||
| Mokyklų tinklo pertvarkos planas | 2026-03-31 09:22:28 | 255.48 KB | ||
| STEAM projektas – žaidimo aikštelė 2 alfa klasėje | 2026-04-01 09:58:52 | 5.04 MB | ||
| „Tvari ateitis tavo rankose" – integruotas projektas | 2026-04-01 09:58:53 | 5.17 MB | ||
| Regėjimas ir jo koregavimas – integruota pamoka | 2026-04-01 09:58:54 | 942.84 KB | ||
| Spalvoti muilo burbulai | 2026-04-01 09:58:55 | 744.22 KB | ||
