2025-2026 m. m. neformalaus švietimo tvarkaraštis
Pirmadienis
| Būrelis (klasė) | Valandų skaičius | Vadovas | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Programuoju linksmai (1 kl.) | 2 | Lidija Portnych | 14.10–15.40 | 205 kab. |
| Programavimo būrelis „Logo“ (1alfa) | 1 | Žaneta Norkuvienė | 13.15–14.00 | 205 kab. |
| Aerobika (1–4 kl.) | 2 | Laura Maškova | 14.10–15.40 | Aktų salė |
| Dailės pasaulis (5–8 kl.) | 2 | Rita Lavrinenkovienė | 15.00–16.30 | 111 kab. |
| Keramikos studija (2 kl.) | 1 | Rita Razmienė | 14.10–14.55 | 110 kab. |
| Keramikos studija (5–8 kl.) | 2 | Rita Razmienė | 15.00–16.30 | 110 kab. |
| Dainos studija (1 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 13.15–14.00 | 218 kab. |
| Dainos studija (5–8 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 14.10–14.55 | 218 kab. |
| Robotų programavimas ir konstravimas (5–8 kl.) | 2 | Audrius Česnelis | 15.00–16.30 | 117 kab. |
Antradienis
| Būrelis (klasė) | Valandų skaičius | Vadovas | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Dailė mažiesiems (1–4 kl.) | 2 | Rita Lavrinenkovienė | 14.10–15.40 | 111 kab. |
| Dainos studija (2–4 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 14.10–14.55 | 218 kab. |
Trečiadienis
| Būrelis (klasė) | Valandų skaičius | Vadovas | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Aerobika (1–4 kl.) | 1 | Laura Maškova | 14.10–14.55 | Aktų salė |
| Šachmatų klubas (5 kl.) | 1 | Vladimir Balaklijec | 14.10–14.55 | 104 kab. |
| Dainos studija (5–8 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 14.10–14.55 | 218 kab. |
| Mokinių taryba | 2 | Lina Mineikienė | 15.05–16.35 | 215 kab. |
| Robotų programavimas ir konstravimas (5–8 kl.) | 2 | Audrius Česnelis | 15.00–16.30 | 117 kab. |
Ketvirtadienis
| Būrelis (klasė) | Valandų skaičius | Vadovas | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Programavimo būrelis „Logo“ (1alfa) | 1 | Žaneta Norkuvienė | 13.15–14.00 | 205 kab. |
| Keramikos studija (1 kl.) | 1 | Rita Razmienė | 13.15–14.00 | 110 kab. |
| Keramikos studija (3–4 kl.) | 2 | Rita Razmienė | 14.10–15.40 | 111 kab. |
| Šachmatų klubas (2–4 kl.) | 2 | Vladimir Balaklijec | 13.15–14.45 | 104 kab. |
| Dainos studija (1 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 13.15–14.00 | 218 kab. |
| Dainos studija (2–4 kl.) | 1 | Anastazija Vainoriūtė | 14.10–14.55 | 218 kab. |
| Robotų programavimas ir konstravimas (5–8 kl.) | 2 | Audrius Česnelis | 15.00–16.30 | 117 kab. |
| Namų darbų klubas (5 kl.) | 1 | Julius Jakas | 14.10–14.55 | 307 kab. |
| Namų darbų klubas (6–8 kl.) | 1 | Julius Jakas | 15.05–15.50 | 307 kab. |
Penktadienis
| Būrelis (klasė) | Valandų skaičius | Vadovas | Laikas | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| Sportinis šokis (5–8 kl.) | 2 | Laura Maškova | 14.10–15.40 | Aktų salė |
Pamokų laikas 1 klasei
2-8 klasių pamokų laikas
