Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:46:13 3.72 MB
2024 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:46:13 3.28 MB
2024 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:46:13 3.27 MB
2023 m.
2023 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:47:49 4.64 MB
2023 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:47:49 3.21 MB
2023 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:47:49 3.01 MB
2023 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:47:49 7.15 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:51:26 8.71 MB
2022 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:50:12 6.68 MB
2022 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:50:12 6.68 MB
2022 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:50:12 6.35 MB
2021 m.
2021 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:51:57 7.69 MB
2021 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 16:51:57 6.54 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:00:47 21.5 MB
2020 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:00:47 6.08 MB
2020 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:00:47 5.84 MB
2020 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:00:47 15.99 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:01:03 6.27 MB
2019 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:01:03 5.29 MB
2019 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:01:03 5.03 MB
2019 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:01:03 3.71 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:20 4.88 MB
2018 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:20 4.19 MB
2018 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:20 3.5 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:36 4.89 MB
2017 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:36 10.93 MB
2017 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:04:36 3.28 MB
2017 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:05:56 2.59 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:07:32 2.69 MB
2016 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:06:42 765.84 KB
2016 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:06:42 686.74 KB
2016 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:06:42 1.52 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:08:13 11.27 MB
2015 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:08:13 752.28 KB
2015 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:08:13 1.72 MB
2015 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:08:13 9.09 MB
2014 m.
2014 m. III ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:10:20 8.64 MB
2014 m. II ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:10:20 2.78 MB
2014 m. I ketv. biudžeto ataskaita 2026-03-28 17:10:20 2.66 MB