Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2025 m.
2025 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-21 18:18:29 881.32 KB
2024 m.
2024 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:11:24 2.11 MB
2024 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:11:24 948.7 KB
2024 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:11:24 939.74 KB
2024 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:11:24 940.5 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:12:51 635.77 KB
2023 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:12:51 691.48 KB
2023 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:12:51 683.59 KB
2023 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:12:51 647.36 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:13:27 18.97 MB
2022 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:13:27 2.37 MB
2022 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:13:27 2.15 MB
2022 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:13:27 2.13 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:15:29 18.48 MB
2021 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:15:29 2.25 MB
2021 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:15:29 2.2 MB
2021 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:15:29 2.17 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:30:02 15 MB
2020 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:30:31 1.83 MB
2020 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:32:48 1.72 MB
2020 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:30:02 1.29 MB
2019 m.
2019 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:32:59 6.33 MB
2019 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:32:59 3.01 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:03 29.48 MB
2018 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:03 3.03 MB
2018 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:03 3.45 MB
2018 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:03 3.5 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:38 11.9 MB
2017 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:38 2.98 MB
2017 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:38 2.15 MB
2017 m. I ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:35:38 2 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:40:44 2.34 MB
2016 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:40:44 1.66 MB
2016 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:40:44 1.59 MB
2015 m.
2015 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:36:32 1.77 MB
2015 m. III ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:36:02 780.73 KB
2015 m. II ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:36:02 521.51 KB
2014 m.
2014 m. IV ketv. finansinė ataskaita 2026-03-28 17:38:06 9.2 MB