Vertinimo aprašo priedai
| Vertinimo aprašo priedai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinio ugdymo vertinimas priedas Nr. 1 | 2026-03-28 13:44:34 | 134.65 KB | ||
| Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų vertinimas priedas Nr. 14 | 2026-03-28 13:44:37 | 1.01 MB | ||
| Matematika | 2026-03-28 13:37:19 | 1.18 MB | ||
| Dailė | 2026-03-28 13:37:26 | 0.97 MB | ||
| Technologijos | 2026-03-28 13:37:36 | 796.05 KB | ||
| Lietuvių kalba | 2026-03-28 13:37:44 | 3.98 MB | ||
| Anglų kalba | 2026-03-28 13:37:55 | 5.76 MB | ||
| Istorija ir geografija | 2026-03-28 13:38:03 | 1.01 MB | ||
| Fizinis ugdymas | 2026-03-28 13:38:10 | 662.49 KB | ||
| Informatika | 2026-03-28 13:38:19 | 1.17 MB | ||
| Muzika | 2026-03-28 13:38:29 | 7.49 MB | ||
| Gamta ir biologija | 2026-03-28 13:38:40 | 1.13 MB | ||
| Dorinis ugdymas | 2026-03-28 13:38:53 | 119.36 KB | ||
| Gyvenimo įgūdžiai | 2026-03-28 13:39:02 | 330.05 KB | ||
| Braižyba ir dizainas | 2026-03-28 13:39:09 | 276.65 KB | ||
| Inžinerija | 2026-03-28 13:39:17 | 320.78 KB | ||
| Chemija | 2026-03-28 13:39:26 | 1.16 MB | ||
| Fizika | 2026-03-28 13:39:33 | 1.17 MB | ||
| Šokis | 2026-03-28 13:39:43 | 637.4 KB | ||
